教务处、研究生院、保卫处:
各学院:
经学院选拔推荐,学校统一组织选拔面试,正式推荐我校2014年赴台湾高校交换学生(春季学期)共计40名。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 推荐学校 |
1 | 赵青 | 女 | 41243039 | 朝阳科技大学 |
2 | 李曦 | 女 | 41171038 | 朝阳科技大学 |
3 | 刘相兰 | 女 | 41171030 | 朝阳科技大学 |
4 | 詹舒琳 | 女 | 41171024 | 朝阳科技大学 |
5 | 王梦尧 | 女 | 41243005 | 朝阳科技大学 |
6 | 张幼城 | 男 | 41230130 | 成功大学 |
7 | 章晓敏 | 女 | 41130089 | 成功大学 |
8 | 赵妍珺 | 女 | 41166024 | 东海大学 |
9 | 沙咏杰 | 女 | 41284045 | 东海大学 |
10 | 贺楚君 | 女 | 41284054 | 东海大学 |
11 | 李丹辰 | 女 | 41216044 | 东海大学 |
12 | 姜婕筠 | 女 | 41113024 | 东海大学 |
13 | 李文慧 | 女 | 41279059 | 逢甲大学 |
14 | 刘鑫妍 | 女 | 41170084 | 逢甲大学 |
15 | 刘琦 | 男 | 41104003 | 逢甲大学 |
16 | 曹钰杭 | 女 | 41270025 | 逢甲大学 |
17 | 王曼妮 | 女 | 41259001 | 逢甲大学 |
18 | 裴梦然 | 女 | 41282062 | 辅仁大学 |
19 | 曹奇 | 女 | 41267027 | 辅仁大学 |
20 | 陈小西 | 男 | 41243013 | 华梵大学 |
21 | 吴天琪 | 女 | 41243029 | 华梵大学 |
22 | 董博涵 | 女 | 41082029 | 静宜大学 |
23 | 迟敏敏 | 女 | 41284046 | 静宜大学 |
24 | 曹苗苗 | 女 | s20130849 | 明志科技大学 |
25 | 窦晓璐 | 女 | s20130850 | 明志科技大学 |
26 | 穆凯奇 | 女 | s20130852 | 明志科技大学 |
27 | 熊赟 | 男 | s20130169 | 屏东科技大学 |
28 | 王乐 | 男 | g20138321 | 屏东科技大学 |
29 | 谢冉毅 | 女 | g20138098 | 屏东科技大学 |
30 | 吴菲菲 | 女 | 41240217 | 台北科技大学 |
31 | 胡慧莹 | 女 | 41251097 | 台北科技大学 |
32 | 白祝洽 | 女 | 41230127 | 台湾大学 |
33 | 孙若敷 | 女 | 41202009 | 台湾大学 |
34 | 沈心怡 | 女 | 41251089 | 台湾科技大学 |
35 | 罗海威 | 男 | 41171092 | 台湾科技大学 |
36 | 陈敏捷 | 女 | 41216046 | 台湾科技大学 |
37 | 白华 | 女 | 41181010 | 中国文化大学 |
38 | 杨璟颖 | 女 | 41181053 | 中国文化大学 |
39 | 孙珊 | 女 | 41136008 | 中兴大学 |
40 | 姜莉文 | 女 | 41216050 | 中兴大学 |
注:以上学生获得我校推荐资格,台湾高校拥有最终录取权。
国际处 2013-10-17